
Việc kiểm định thiết bị máy móc là một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo an toàn lao động và đảm bảo hiệu quả vận hành. Tại Việt Nam, các quy định về kiểm định thiết bị máy móc được quy định rõ trong các văn bản pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về danh mục thiết bị cần kiểm định an toàn theo quy định hiện hành tại Việt Nam.
Nội dung bài viết
1. Danh mục thiết bị cần kiểm định quan toàn thuộc quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Kiểm định an toàn kỹ thuật máy móc thiết bị là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nằm trong danh mục quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm các thiết bị máy móc dưới đây:
- Nồi hơi và thiết bị áp lực: nồi hơi, nồi đun nước nóng; nồi gia nhiệt; bình áp lực, bồn, bể có áp lực; bhai chứa khí; báy nén khí;
- Thang máy, thang cuốn;
- Thiết bị nâng: xe nâng, cần trục, cổng trục, vận thăng, cẩu tháp, palang, tời nâng, sàn nâng…;
- Hệ thống lạnh;
- Hệ thống đường ống dẫn hơi nước và nước nóng;
- Đường ống dẫn khí; hệ thống chiết xuất điều chế khí; hệ thống khí y tế; hệ thống gas.
- Thiết bị bảo vệ: Các thiết bị như hệ thống phòng cháy chữa cháy và thiết bị an toàn lao động cũng phải được kiểm định để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.

Danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
✍ Xem thêm: Kiểm định thiết bị áp lực | Uy tín – Phí thấp
2. Danh mục thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn
Kiểm định an toàn hệ thống, thiết bị và dụng cụ điện là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nằm trong danh mục có yêu cầu kiểm định của Bộ Công Thương. Thông tư số 02/2025/TT-BCT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. Dưới đây là danh mục thiết bị điện cần kiểm định an toàn tại Việt Nam:
- Máy biến áp;
- Máy cắt;
- Chống sét van;
- Cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa;
- Cáp điện;
- Sào cách điện.

Danh mục thiết bị điện cần kiểm định an toàn
✍ Xem thêm: Danh mục thiết bị điện yêu cầu kiểm định an toàn | Chi tiết
3. Kiểm định hệ thống chống sét
Kiểm định hệ thống chống sét định kỳ là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong lắp đặt, kiểm tra, bảo trì hệ thống tiếp địa, chống sét sẽ bị xử phạt theo quy định.
- Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- TCVN 9385:2012 “Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống”.
- TCVN 4756:1989 “Tiêu chuẩn nối đất và nối không các thiết bị điện”.

Cá nhân, tổ chức chú ý tiến hành kiểm định hệ thống chống sét định kỳ ít nhất 1 năm/lần
✍ Xem thêm: Đo điện trở chống sét là gì? | Đo điện trở uy tín – an toàn
4. Danh mục thiết bị cần kiểm định an toàn thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Kiểm định hiệu chuẩn thiết bị đo lường là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng và mua bán các thiết bị đo lường nằm trong danh mục có yêu cầu kiểm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
* Căn cứ pháp lý:
- Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;
- Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
- Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN.
- Thông tư 04/2026/TT-BKHCN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Các phương tiện đo nhóm 2 cần phải thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường theo quy định
* Danh mục thiết bị đo lường phải được kiểm định theo Thông tư 04/2026/TT-BKHCN
TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường | Chu kỳ kiểm định | |||
Phê duyệt mẫu | Kiểm định | |||||
Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Phương tiện đo độ dài: |
|
|
|
|
|
| – Thước cuộn | – | x | – | – | – | |
| Phương tiện đo khoảng cách quang điện | – | x | x | x | 12 tháng | |
| – Phương tiện đo độ sâu đáy nước | – | x | x | x | 12 tháng | |
| – Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm | – | x | x | x | 24 tháng | |
2 | Taximet | x | x | x | x | 18 tháng |
3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 24 tháng |
4 | Phương tiện đo thủy chuẩn | – | x | x | x | 12 tháng |
5 | Toàn đạc điện tử | – | x | x | x | 12 tháng |
6 | Cân phân tích | – | x | x | x | 12 tháng |
7 | Cân kỹ thuật | – | x | x | x | 12 tháng |
8 | Cân thông dụng: |
|
|
|
|
|
| – Cân đồng hồ lò xo | x | x | x | x | 24 tháng | |
| – Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 tháng | |
9 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng |
10 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
11 | Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 24 tháng |
12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng |
13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 24 tháng |
14 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 tháng |
15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng |
16 | Quả cân: |
|
|
|
|
|
| – Quả cân cấp chính xác E2 | – | x | x | x | 24 tháng | |
| – Quả cân cấp chính xác đến F1 | – | x | x | x | 12 tháng | |
17 | Phương tiện thử độ bền kéo nén | – | x | x | x | 12 tháng |
18 | Phương tiện đo mô-men lực | – | x | x | x | 12 tháng |
19 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
20 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
21 | Đồng hồ đo nước: |
|
|
|
|
|
| – Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 tháng | |
| – Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
22 | Đồng hồ đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
23 | Đồng hồ đo khí: |
|
|
|
|
|
| – Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng | |
| – Đồng hồ đo khí công nghiệp | x | x | x | x | 36 tháng | |
| – Đồng hồ đo khí dân dụng: | x | x | x | x |
| |
| + Qmax < 16 m3/h | x | x | x | x | 60 tháng | |
| + Qmax ≥ 16 m3/h | x | x | x | x | 36 tháng | |
24 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | – | x | x | x | 24 tháng |
25 | Pipet | – | x | x | x | 24 tháng |
26 | Bể đong cố định | – | x | x | x | 60 tháng |
27 | Xi téc: |
|
|
|
|
|
| – Xi téc ô tô | – | x | x | x | 12 tháng | |
| – Xi téc đường sắt | – | x | x | x | 60 tháng | |
28 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng |
29 | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | – | x | x | x | 24 tháng |
30 | Phương tiện đo vận tốc gió | – | x | x | x | 24 tháng |
31 | Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet | – | x | x | x | 12 tháng |
32 | Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử | – | x | x | x | 12 tháng |
33 | Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh- chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại | – | x | x | – | 24 tháng |
34 | Nhiệt kế y học: |
|
|
|
|
|
| – Nhiệt kế y học thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại | – | x | – | – | – | |
| – Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | – | x | x | – | 06 tháng | |
| – Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại | – | x | x | x | 12 tháng | |
35 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | – | x | x | x | 12 tháng |
36 | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | – | x | x | x | 24 tháng |
37 | Tỷ trọng kế | – | x | x | x | 24 tháng |
38 | Phương tiện đo hàm lượng bụi: |
|
|
|
|
|
| – Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải | – | x | x | x | 12 tháng | |
| – Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí | – | x | x | x | 12 tháng | |
39 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng |
40 | Phương tiện đo nồng độ các khí: |
|
|
|
|
|
| – Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải | – | x | x | x | 12 tháng | |
| – Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí | – | x | x | x | 12 tháng | |
41 | Phương tiện đo các thông số của nước: |
|
|
|
|
|
| – Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt | – | x | x | x | 12 tháng | |
| – Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải | – | x | x | x | 12 tháng | |
42 | Phương tiện đo độ ẩm muối | – | x | x | x | 12 tháng |
43 | Công tơ điện: |
|
|
|
|
|
| – Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 60 tháng | |
| – Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 72 tháng | |
| – Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 48 tháng | |
| – Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
44 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
45 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
46 | Phương tiện đo điện trở cách điện | – | x | x | x | 12 tháng |
47 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | – | x | x | x | 12 tháng |
48 | Phương tiện đo điện trở kíp mìn | – | x | x | x | 6 tháng |
49 | Phương tiện đo cường độ điện trường | – | x | x | x | 12 tháng |
50 | Phương tiện đo điện tim | – | x | x | x | 24 tháng |
51 | Phương tiện đo điện não | – | x | x | x | 24 tháng |
52 | Phương tiện đo độ ồn | – | x | x | x | 12 tháng |
53 | Phương tiện đo rung động | – | x | x | x | 12 tháng |
54 | Phương tiện đo độ rọi | – | x | x | x | 12 tháng |
55 | Phương tiện đo độ chói | – | x | x | x | 12 tháng |
56 | Phương tiện đo năng lượng tử ngoại | – | x | x | x | 12 tháng |
57 | Phương tiện đo quang phổ: |
|
|
|
|
|
| – Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử | – | x | x | x | 12 tháng | |
| – Phương tiện đo quang phổ tử ngoại – khả kiến | – | x | x | x | 12 tháng | |
58 | Phương tiện đo công suất laser | – | x | x | x | 12 tháng |
59 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | – | x | x | x | 12 tháng |
60 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | – | x | x | x | 12 tháng |
61 | Thấu kính đo thị lực | – | x | x | x | 12 tháng |
62 | Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | – | x | x | x | 12 tháng |
63 | Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | – | x | x | x | 12 tháng |
64 | Phương tiện đo lượng mưa | – | x | x | x | 24 tháng |
65 | Phương tiện đo mực nước | – | x | x | x | 24 tháng |
66 | Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn | – | x | x | x | 24 tháng |
67 | Phương tiện đo kinh vĩ | – | x | x | x | 12 tháng |
68 | Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | – | x | x | x | 12 tháng |
69 | Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện: |
|
|
|
|
|
| – Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện | x | x | x | x | 60 tháng | |
| – Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện | x | x | x | x | 36 tháng | |
| – Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện | x | x | x | x | 36 tháng | |
– Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;
– Ký hiệu “-”: biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;
– Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.”.
✍ Xem thêm: Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 | 05 lưu ý cần biết
Việc nắm rõ danh mục thiết bị cần kiểm định an toàn là yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Kiểm định định kỳ không chỉ đảm bảo an toàn lao động mà còn giúp thiết bị hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn. Các doanh nghiệp cần chú ý tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo thực hiện kiểm định đúng hạn để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên, đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị.
Mọi yêu cầu về dịch vụ kiểm định thiết bị máy móc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Viện chất lượng Việt Nam qua Hotline 090.284.2298 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất!

Tôi là quản trị viên Viện Chất Lượng – Với hơn 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về dịch vụ chứng nhận, kiểm định trang thiết bị. Tôi chia sẻ đến bạn những kiến thức đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, an toàn và tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường.



