
Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chính xác và độ tin cậy của kết quả trong quá trình đo lường. Theo đó, cá nhân tổ chức cần chú ý công tác kiểm định để đảm bảo rằng mọi phương tiện đo đều hoạt động đúng như mong đợi và đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp.
Nội dung bài viết
1. Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là gì?
Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là quá trình đánh giá và xác nhận rằng các thiết bị đo lường thuộc nhóm 2 đáp ứng các yêu cầu về chính xác và độ tin cậy. Nhóm 2 thường áp dụng cho các phương tiện đo có ảnh hưởng không lớn đến kết quả đo lường và không đặc biệt nhạy cảm với môi trường làm việc.

Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 đóng vai trò quan trọng
✅ Xem thêm: Thực hiện kiểm định thang máy tại Đà Nẵng | Chi phí kiểm định thấp
2. Danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định
Về danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm: Cân phân tích, Cân kỹ thuật, Cân bàn, Áp kế lò xo, Áp kế điện tử, Huyết áp kế thủy ngân, Huyết áp kế lò xo, Nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại, Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại, Phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước, Phương tiện đo độ ồn,…
Đến ngày 26/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Do đó, danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo thay đổi như bảng sau.
Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm định | |||||||
| TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường | Chu kỳ kiểm định | ||||
| Phê duyệt mẫu | Kiểm định | ||||||
| Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | Phương tiện đo độ dài: | ||||||
| – Thước cuộn | – | x | – | – | – | ||
| – Phương tiện đo khoảng cách quang điện | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Phương tiện đo độ sâu đáy nước | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm | – | x | x | x | 24 tháng | ||
| 2 | Taximet | x | x | x | x | 18 tháng | |
| 3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 24 tháng | |
| 4 | Phương tiện đo thủy chuẩn | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 5 | Toàn đạc điện tử | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 6 | Cân phân tích | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 7 | Cân kỹ thuật | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 8 | Cân thông dụng: | ||||||
| – Cân đồng hồ lò xo | x | x | x | x | 24 tháng | ||
| – Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 tháng | ||
| 9 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 10 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 11 | Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 24 tháng | |
| 12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 24 tháng | |
| 14 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 16 | Quả cân: | ||||||
| – Quả cân cấp chính xác E2 | – | x | x | x | 24 tháng | ||
| – Quả cân cấp chính xác đến F1 | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| 17 | Phương tiện thử độ bền kéo nén | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 18 | Phương tiện đo mô men lực | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 19 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 20 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 21 | Đồng hồ đo nước: | ||||||
| – Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 tháng | ||
| – Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | ||
| 22 | Đồng hồ đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 23 | Đồng hồ đo khí: | ||||||
| – Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Đồng hồ đo khí công nghiệp | x | x | x | x | 36 tháng | ||
| – Đồng hồ đo khí dân dụng: | |||||||
| + Qmax < 16 m3/h | x | x | x | x | 60 tháng | ||
| + Qmax ≥ 16 m3/h | x | x | x | x | 36 tháng | ||
| 24 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 25 | Pipet | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 26 | Bể đong cố định | – | x | x | x | 60 tháng | |
| 27 | Xitéc: | ||||||
| – Xi téc ô tô | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Xi téc đường sắt | – | x | x | x | 60 tháng | ||
| 28 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 29 | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 30 | Phương tiện đo vận tốc gió | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 31 | Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 32 | Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 33 | Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại | – | x | x | – | 24 tháng | |
| 34 | Nhiệt kế y học: | ||||||
| – Nhiệt kế y học thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại | – | x | – | – | – | ||
| – Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | – | x | x | – | 06 tháng | ||
| – Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| 35 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 36 | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 37 | Tỷ trọng kế | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 38 | Phương tiện đo hàm lượng bụi: | ||||||
| – Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| 39 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng | |
| 40 | Phương tiện đo nồng độ các khí: | ||||||
| – Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| 41 | Phương tiện đo các thông số của nước: | ||||||
| – Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| 42 | Phương tiện đo độ ẩm muối | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 43 | Công tơ điện: | ||||||
| – Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 60 tháng | ||
| – Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 72 tháng | ||
| – Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 48 tháng | ||
| – Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | ||
| 44 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng | |
| 45 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng | |
| 46 | Phương tiện đo điện trở cách điện | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 47 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 48 | Phương tiện đo điện trở kíp mìn | – | x | x | x | 6 tháng | |
| 49 | Phương tiện đo cường độ điện trường | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 50 | Phương tiện đo điện tim | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 51 | Phương tiện đo điện não | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 52 | Phương tiện đo độ ồn | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 53 | Phương tiện đo rung động | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 54 | Phương tiện đo độ rọi | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 55 | Phương tiện đo độ chói | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 56 | Phương tiện đo năng lượng tử ngoại | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 57 | Phương tiện đo quang phổ: | ||||||
| – Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| – Phương tiện đo quang phổ tử ngoại – khả kiến | – | x | x | x | 12 tháng | ||
| 58 | Phương tiện đo công suất laser | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 59 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 60 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 61 | Thấu kính đo thị lực | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 62 | Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 63 | Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 64 | Phương tiện đo lượng mưa | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 65 | Phương tiện đo mực nước | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 66 | Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn | – | x | x | x | 24 tháng | |
| 67 | Phương tiện đo kinh vĩ | – | x | x | x | 12 tháng | |
| 68 | Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | – | x | x | x | 12 tháng | |

Danh mục kiểm định phương tiện đo nhóm 2
✅ Xem thêm: Kiểm định phòng sạch theo Tiêu chuẩn ISO | Uy tín
3. Tại sao phải kiểm định phương tiện đo nhóm 2?
Căn cứ theo Luật Đo lường 2011, Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, Thông tư 07/2019/TT-BKHCN quy định về kiểm định phương tiện đo, doanh nghiệp cần chú ý tiến hành kiểm định phương tiện đo nhóm 2 theo đúng quy định pháp luật.
Việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 đặc biệt quan trọng để đảm bảo chính xác trong quá trình đo lường. Nếu các thiết bị không được kiểm định định kỳ, có thể xảy ra sai số trong quá trình đo, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dẫn đến các quyết định không chính xác.
4. Khi nào kiểm định phương tiện đo nhóm 2
Việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cần tiến hành ở các thời điểm sau:
– Kiểm định ban đầu là việc kiểm định lần đầu tiên đối với phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.
– Kiểm định định kỳ: Một số phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định định kỳ bằng hình thức kiểm định đối chứng. Việc kiểm định đối chứng được thực hiện bởi tổ chức kiểm định khác thuộc Danh mục tổ chức kiểm định được chỉ định.
– Kiểm định sau sửa chữa là việc kiểm định đối với phương tiện đo nhóm 2 thuộc một trong các trường hợp cụ thể trên.

Một số phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định định kỳ
✅ Xem thêm: Kiểm định hệ thống chống sét tại Đà Nẵng | Phí thấp – Nhanh
5. Đơn vị kiểm định phương tiện đo nhóm 2 tại Việt Nam
Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện đo nhóm 2 uy tín là điều mà cá nhân cần lưu ý khi tìm hiểu và lựa chọn. Chỉ những tổ chức được Nhà nước cấp phép hoạt động, chỉ định kiểm định phương tiện đo nhóm 2 tại Việt Nam mới được coi là tổ chức kiểm định hợp pháp.
Viện Chất lượng là đơn vị kiểm định phương tiện đo nhóm 2 uy tín tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm,chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất với giá thành hợp lý nhất.
Hãy liên hệ với Viện chất lượng Việt Nam ngay hôm nay để được hỗ trợ nhanh nhất.
————————————————–
THÔNG TIN LIÊN HỆ: VIỆN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
| ✅ Thương hiệu Uy tín | ⭐ Hỗ trợ trên toàn quốc |
| ✅ Chi phí thấp nhất | ⭐ Nhận chứng chỉ nhanh |
| ✅ Hỗ trợ 24/7 | ⭐ 090.284.2298 |

Tôi là quản trị viên Viện Chất Lượng – Với hơn 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về dịch vụ chứng nhận, kiểm định trang thiết bị. Tôi chia sẻ đến bạn những kiến thức đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, an toàn và tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường.



